| Husband: John LOVE | |||
| Born: | ABT. 1821 | at: | Kentucky | 
| Married: | 26 Sep 1847 | at: | Boone County, Missouri | 
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Sarah Martin Flynt FLYNT | ||
| Wife: Sarah Martin Flynt FLYNT | |||
| Born: | 29 Sep 1824 | at: | Virginia | 
| Died: | Mar 1892 | at: | |
| Father: | Thomas FLYNT | ||
| Mother: | Susanne Chiles FULKERSON | ||
| Spouses: | John LOVE | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | William LOVE | ||
| Born: | ABT. 1849 | at: | |
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||
| Name: | Elizabeth LOVE | ||
| Born: | ABT. 1850 | at: | Boone County, Missouri | 
| Married: | 3 Jul 1866 | at: | Boone County, Missouri | 
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Thomas H. MCDONALD | ||
| Name: | Rebecca LOVE | ||
| Born: | ABT. 1850 | at: | Boone County, Missouri | 
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | NEWMAN | ||
| Name: | Ann LOVE | ||
| Born: | ABT. 1851 | at: | Boone County, Missouri | 
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | VINNORE | ||
| Name: | Susan LOVE | ||
| Born: | ABT. 1852 | at: | Boone County, Missouri | 
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | HYDE | ||
| Name: | James LOVE | ||
| Born: | ABT. 1854 | at: | |
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||
| Name: | Sarah LOVE | ||
| Born: | Apr 1860 | at: | |
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||
| Husband: James Craig COULTER | |||||
| Born: | at: | at: | |||
| Died: | at: | ||||
| Father: | |||||
| Mother: | |||||
| Wife: Patricia Ann FLYNT | |||||
| Born: | at: | at: | |||
| Died: | at: | ||||
| Father: | |||||
| Mother: | |||||
| CHILDREN | |||||
| Name: | Sara Christine COULTER [389] | ||||
| Born: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Spouses: | |||||
| Name: | Kimberly Jean COULTER [390] | ||||
| Born: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Spouses: | |||||
| Name: | James Matthew COULTER [391] | ||||
| Born: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Spouses: | |||||
[362] Private
[359] Private
[389] Private
[390] Private
[391] Private
| Husband: Otto KAY | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Martha Elizabeth FLYNT , Martha Elizabeth FLYNT | ||
| Wife: Martha Elizabeth FLYNT | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | Jesse Welcome FLYNT | ||
| Mother: | Susan Elizabeth PURKS | ||
| Spouses: | Otto KAY | ||
| CHILDREN | |||
| Husband: Hiram DUNCAN | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | 1839 | at: | Stokes County, North Carolina | 
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Martha Jane REDDICK | ||
| Wife: Martha Jane REDDICK | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | John REDDICK | ||
| Mother: | Sally FLYNT | ||
| Spouses: | Hiram DUNCAN | ||
| CHILDREN | |||